Los campamentos bárbaros son ideales cuando estamos cortos de recursos, producen todo tipo de recursos y una vez atacados se regeneran en una hora con la misma cantidad de recursos y de defensa.
Los campamentos bárbaros son de 10 tipos diferentes de nivel, a mayor nivel mayor cantidad de trampas pero pueden ser fácilmente saqueados sin perder tropa mucha tropa.
Un pequeño TRUCO: Cuando se puedan atacar campamentos bárbaros de un nivel determinado hay que preparar un listado con las coordenadas de los siete campamentos de ese nivel más próximos a tu ciudad. Saquéalos uno a uno. Cuando hayas terminado con los siete ya habrá pasado una hora y podrás volver a empezar por el primero.
Como puedes ver, un día que dediqués diez horas a atacar campamentos, aunque con interrupciones. Si en un día ataco sesenta campamentos de nivel 4 y sesenta de nivel 5 el resultado total que habré obtenido es de 54.000.000 de alimento, 5.400.000 de madera, 540.000 de piedra y 54.000 de mineral.
Cómo atacarles
Primero analicemos los recursos y tropas que tiene cada campamento
Fuerzas necesarias para el ataque y los niveles
Imagen en mapa | Campamento | Tropas | Oro | Alimento | Madera | Piedra | Mineral |

| Nivel1 | 500 Tropas de suministro, 500 Milicianos | 1k | 100k | 10k | 1k | 100 |
| Nivel2 | 1k Tropas de suministro, 1k Milicianos, 500 Exploradores, 500 Piqueros | 2k | 200k | 20k | 2k | 200 |
| Nivel3 | 2k Tropas de suministro, 2k Milicianos, 1k Exploradores, 1k Piqueros, 500 Espadachines | 3k | 300k | 30k | 3k | 300 |

| Nivel4 | 5k Tropas de suministro, 5k Milicianos, 2k Exploradores, 2k Piqueros, 1k Espadachines, 500 Arqueros | 4k | 400k | 40k | 4k | 400 |
| Nivel5 | 10k Tropas de suministro, 10k Milicianos, 5k Exploradores, 5k Piqueros, 2k Espadachines, 1k Arqueros, 500 Caballería | 5k | 500k | 50k | 5k | 500 |
| Nivel6 | 15k Tropas de suministro, 15k Milicianos, 10k Exploradores, 10k Piqueros, 5k Espadachines, 2k Arqueros, 1k Caballería | 6k | 600k | 60k | 6k | 600 |

| Nivel7 | 30k Tropas de suministro, 30k Milicianos, 15k Exploradores, 15k Piqueros, 10k Espadachines, 5k Arqueros, 2k Caballería, 500 Caballería pesada | 7k | 700k | 70k | 7k | 700 |
| Nivel8 | 60k Tropas de suministro, 60k Milicianos, 30k Exploradores, 30k Piqueros, 15k Espadachines, 10k Arqueros, 5k Caballería, 1k Caballería pesada, 500 Ballestas | 8k | 800k | 80k | 8k | 800 |
| Nivel9 | 120k Tropas de suministro, 120k Milicianos, 60k Exploradores, 60k Piqueros, 30k Espadachines, 15k Arqueros, 10k Caballería, 2k Caballería pesada, 1k Ballestas, 500 Arietes | 9k | 900k | 90k | 9k | 900 |
| Nivel10 | 250k Tropas de suministro, 250k Milicianos, 120k Exploradores, 120k Piqueros, 60k Espadachines, 30k Arqueros, 15k Caballería, 4k Caballería pesada, 2k Ballestas, 1k Arietes, 500 Catapultas | 10k | 1m | 100k | 10k | 1k |
Se deben haber alcanzado en la investigación del Laboratorio de Alquimia y en la experiencia de combate del caballero que dirige el ataque. ¡Atención! ¡Que no falte ni uno solo de estos niveles! Es suficiente con que, por ejemplo, al caballero le falte un punto para alcanzar el nivel indicado, para que se produzcan graves pérdidas entre los atacantes. Si se cumplen todos estos requisitos, los campamentos se pueden atacar sin más pérdida que la del miliciano del primer ataque.
| Campamento | Tropas para el ataque | Fabricación
de flechas | Aleaciones
de metal | Filo
envenenado | Pócimas
sanadoras | Nivel de combate
del caballero |
Nivel 1 | 180 Arqueros
555 Tropa de suministro | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 500 Arqueros | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 750 Caballería | 9 | 8 | 7 | 7 | 79 |
77 Ballestas
12 Carretas | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 |
648 Piqueros
166 Tropa de suministro | 9 | 9 | 9 | 9 | 74 |
Nivel 2 | 2,100 Arqueros | 5 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 1,200 Arqueros | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 |
2250 Espadas
875 Arqueros
10 Carretas | 7 | 6 | 7 | 7 | 64 |
| 2,750 Caballería | 9 | 8 | 7 | 7 | 79 |
| 2,000 Caballería | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 |
315 Ballestas
22 Carretas | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 |
Nivel 3 | 3,450 Arqueros | 6 | 4 | 7 | 5 | 65 |
| 2,500 Arqueros | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 |
| 6,750 Caballería | 9 | 8 | 7 | 7 | 79 |
979 Ballestas
32 Carretas | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 |
Nivel 4 | 7,500 Arqueros | 6 | 5 | 3 | 3 | 61 |
7000 Arqueros
1000 Tropa de suministro | 7 | 6 | 7 | 6 | 68 |
| 5000 Arqueros | 8 | 6 | 8 | 7 | |
2,286 Ballestas
35 Carretas | 9 | 9 | 9 | 9 | 70 |
Nivel 5 | 16,000 Arqueros
20 Carretas | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |
12,500 Arqueros
12,500 Milicianos
20 Carretas | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |
10,500 Arqueros
200 Tropa de suministro | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 |
5,202 Ballestas
28 Carretas | 9 | 9 | 9 | 9 | 71 |
Nivel 6 | 40,000 Arqueros | 7 | 6 | 7 | 7 | 71 |
| 30,000 Arqueros | 8 | 8 | 9 | 8 | 76 |
| 21,000 Arqueros | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 |
9,640 Ballestas
10 Carretas | 9 | 9 | 9 | 9 | 71 |
Nivel 7 | 55,000 Arqueros | 9/10 | 9 | 9 | 7/9 | 97/87 |
| 73,000 Arqueros | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 |
| 13,364 Ballestas | 9 | 9 | 9 | 9 | 71 |
Nivel 8 | 90,000 Arqueros
1,000 Catapultas
hay perdidas | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 |
26,238 Ballestas
no hay perdidas | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 |
Nivel 9 | 55000 ballestas | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 |
Nivel 10 | No se sabe | ? | ? | ? | ? | ? |